|   | 
                  
                    | 
                        Vinculo
                       | 
                        Descripción
                       | 
                  
                    |  | Inicio |  | 
                  
                    |  |  | Buscar | Herramienta de búsqueda a través de palabras claves | 
                  
                    |  |  | Calculadora | Haga fácilmente diversos cálculos financieros | 
                  
                    |  |  | Memoria | Baja la Memoria Anual en formato PDF (requiere Acrobat) | 
                  
                    |  |  | Contáctenos | Envíenos sus consultas o comentarios | 
                  
                    |  |  | Noticias Bursátiles | Abra la noticia deseada o ingrese a la hoja de búsqueda | 
                  
                    |  |  | Boletín Diario | Revise los montos operados en el día o baje todo el documento en PDF | 
                  
                    |  |  | Mapa del Sitio | Mapa completo que le guía para una mejor visita al sitio | 
                  
                    |  | Conozca la BBV |  | 
                  
                    |  |  | Bolsa Boliviana de Valores S.A. | Concepto y objetivos de la institución | 
                  
                    |  |  | Reseña histórica | Relación histórica del desarrollo de la Bolsa en Bolivia | 
                  
                    |  |  | Organización | Estructura orgánica de la BBV | 
                  
                    |  |  | Estados financieros | Estados Financieros anuales y mensuales | 
                  
                    |  | Cómo opera la BBV |  | 
                  
                    |  |  | Mecanismos de negociación | Descripción teórica de los distintos mecanismos en Bolsa y fuera de Bolsa. | 
                  
                    |  |  | Sistema de Negociación | Explicación sobre cómo se negocian los valores en la BBV | 
                  
                    |  |  | Tipos de operación | Descripción teórica de los diversos tipos de operación, en ruedo, mesa de negociación y subasta. | 
                  
                    |  |  | Valores que se negocian | La definición de todos y cada uno de los valores que se operan en la BBV, tanto de renta fija como de renta variable. | 
                  
                    |  |  | Compensación y liquidación | Conceptos, formas de liquidación y plazos. Cómo se liquidan las operaciones en la BBV, qué es la entidad de depósito de valores. | 
                  
                    |  |  | Días feriados | Detalle de los días feriados en los cuales la BBV no opera. | 
                  
                    |  | Cómo Participar |  | 
                  
                    |  |  | Cómo inversionista | Una explicación minuciosa de los pasos a seguir para invertir en valores, qué ventajas obtiene el inversionista y un detalle completo sobre el tema impositivo. | 
                  
                    |  |  | Cómo emisor | Qué debe hacer el empresario que desea financiarse a través de la emisión de valores, los costos que implica, los derechos y obligaciones que adquiere y un detalle de todos los requisitos a cumplir | 
                  
                    |  | Estadísticas del Mercado |  | 
                  
                    |  |  | Transacciones en Bolsa | Cuadros con los últimos datos de montos operados, por emisor, instrumento y tipo de valor. Detalle de tasas a los diferentes plazos, capitalización y precio de mercado. Datos sobre las operaciones y tasas en los mecanismos de subasta y mesa de negociación.
 | 
                  
                    |  |  | Transacciones fuera de Bolsa |  | 
                  
                    |  |  | Valores inscritos | Información al detalle sobre los valores vigentes en Bolsa, tanto de renta fija como de renta variable. Todas las emisiones inscritas desde el inicio de operaciones. Las últimas acciones inscritas y los valores vigentes en mesa de negociación. | 
                  
                    |  |  | DPF Pignorados | Lista de los DPF que no pueden negociarse en la BBV. | 
                  
                    |  | Emisores en Bolsa |  | 
                  
                    |  |  | Directorio por Sector | Lista de las empresas emisoras de valores, con sus direcciones web y/o electrónicas | 
                  
                    |  |  | Estados Financieros | Estados financieros de los emisores en formato PDF | 
                  
                    |  |  | Calificación de riesgo | El detalle actualizado de las últimas calificaciones asignadas tanto a empresas como a sus valores. | 
                  
                    |  |  | Compromisos Financieros | Los compromisos financieros asumidos por los emisores en sus prospectos y un estado actualizado del nivel de cumplimiento. | 
                  
                    |  | Participantes del Mercado |  | 
                  
                    |  |  | Diagrama del Mercado de Valores | Un esquema gráfico del mercado con información de cada participante. | 
                  
                    |  |  | Bolsa Boliviana de Valores | Todo lo que necesita saber de la BBV | 
                  
                    |  |  | Agencias de Bolsa | Qué son y cómo funcionan, la lista de todas las que están en funcionamiento, sus estados financieros y balances. | 
                  
                    |  |  | Safis y Fondos de Inversión | Qué son las SAFI, la cartera global de activos, el rol de los aportantes, etc. Sepa qué SAFI están en el mercado y qué fondos administran, conozca la evolución mensual de sus carteras, número de participantes y tasas de rendimiento. | 
                  
                    |  |  | Sociedades de titularización | Qué son estas sociedades, qué hacen y cómo realizan su trabajo. La lista de las entidades titularizadoras. | 
                  
                    |  |  | Entidades calificadoras de riesgo | Qué es la calificación de riesgo, quiénes la realizan y cuáles son las categorías de clasificación. | 
                  
                    |  |  | Entidades de depósito de valores | Una definición clara de lo que es el depósito de valores y sus funciones. | 
                  
                    |  |  | Inversionistas Institucionales | Su concepto y los diferentes tipos que existen. Las administradoras de fondos de pensiones, las compañías aseguradoras, las SAFI y la lista completa de cada uno. | 
                  
                    |  |  | Emisores | Qué es un emisor, conozca quiénes están en la Bolsa. | 
                  
                    |  |  | Sistema de regulación | Un esquema completo del sistema regulador en Bolivia. | 
                  
                    |  |  | Códigos y Abreviaciones | Significado de los códigos y abreviaciones usados en el sitio | 
                  
                    |  | Marco legal |  | 
                  
                    |  |  | Lista | El detalle actualizado de todas las normas que rigen en el mercado de valores | 
                  
                    |  | 
                  
                    |  | Centro de información |  | 
                  
                    |  |  | Publicaciones | Descripción de la información que ofrece cada una de nuestras publicaciones, con el detalle de precios de suscripción y un formulario de solicitud. | 
                  
                    |  |  | Documentos | Artículos de análisis, notas breves, cartillas educativas, estudios sectoriales y más. | 
                  
                    |  |  | Biblioteca | Los servicios que ofrece nuestra biblioteca bursátil. | 
                  
                    |  | Educación bursátil |  | 
                  
                    |  |  | Mercado de valores | Temática que explica ampliamente todo lo relacionado a nuestro mercado. | 
                  
                    |  |  | Preguntas Frecuentes (FAQ) | Todas las preguntas que siempre se hizo sobre la Bolsa con respuestas claras y didácticas. | 
                  
                    |  |  | Glosario | De la A a la Z, todos los términos usados en el mercado de valores. | 
                  
                    |  | Enlaces | Página de enlaces a diferentes sitios en Bolivia y el mundo. |